코스트코 10월 둘째주 할인상품 총정리 (10/11 종료·점포별 휴무일·마지막 영업일)
10월 둘째주 할인은 10월 11일에 끝나고, 지점에 따라 매장에 갈 수 있는 마지막 날은 10월 10일입니다
화장지 1만 원, 등산화 2만 5천 원, 티슈 8천 원. 할인 품목을 생활용품·식품·건강식품·의류로 나눠 정상가와 할인가로 정리했고, 지점별 영업시간과 10월 휴무일을 함께 담았습니다.
10월 둘째주에 가장 많이 빠지는 품목은 제지류입니다. 깨끗한나라 촉앤감 화장지 30롤 2팩이 1만 원, 순수 프리미엄 슈퍼롱도 1만 원, 크리넥스 소프트터치 티슈가 8천 원 내려갔습니다. 의류 쪽은 케이투 성인 트레킹화가 2만 5천 원으로 할인폭이 가장 큽니다. 아래는 코스트코가 공개한 10월 매장 행사 공식 전단입니다.
아래는 전단과 온라인 스페셜 할인을 통틀어 할인폭이 큰 품목만 추려 정리한 것입니다.
10월 둘째주에 진행되는 행사와 종료일
코스트코의 10월 할인은 하나의 행사가 아니라 세 갈래로 나뉘어 돌아갑니다. 온라인몰의 스페셜 할인은 품목마다 종료일이 다르고, 매장에서는 가을 신선식품 행사와 베이직 의류 행사가 별도 일정으로 진행됩니다. 세 행사 모두 전국 지점 공통입니다.
온라인 스페셜 할인 진행 중
612 개 품목
적용 방식: 품목별로 행사기간이 따로 지정되어 있습니다
종료일: 10월 11일 종료 품목이 가장 많고, 일부는 10월 18일까지 이어집니다
유의: 재고는 지점별로 다르므로 특정 품목은 방문 전 확인이 안전합니다
코스트코 스페셜 할인 전체 보기 ↗가을 신선식품 행사 매장 행사
10/1 ~ 11/1
행사 기간: 2026년 10월 1일부터 11월 1일까지
운영 방식: 주차별로 할인 품목이 교체됩니다
WEEK 1(10월 1일~11일): 냉동 척아이롤 9,000원, 연어 6,000원, 제스프리 골드키위 5,200원, 양념꽃게장 5,000원, 네이블 오렌지 3,200원, 소보로 단팥빵 2,000원 할인 (총 6품목·구매제한 없음)
코스트코 매장 행사 안내 ↗베이직 가을·겨울 의류 매장 행사
9/28 ~ 10/11
행사 기간: 2026년 9월 28일부터 10월 11일까지
대상 품목: 보온 내의 세트, 양말, 홈웨어 등 가을·겨울 베이직 의류
할인 폭: 품목에 따라 3,500원부터 25,000원까지
코스트코 매장 행사 안내 ↗10월 의무휴업일 지점별 상이
16 개 지점
10월 11일·25일(일) 휴무: 양재·양평·상봉·고척·광명·하남·의정부·공세·평택·송도·청라·천안·세종·대전·김해·부산
다른 날 휴무: 대구·대구 혁신도시 12일·26일(월), 울산 14일(수)·25일(일), 일산 14일·28일(수)
개천절·한글날: 10월 3일과 10월 9일은 휴무일로 지정되어 있지 않습니다
지점별 휴무일·영업시간 조회 ↗※ 할인 품목과 기간은 코스트코가 사전 공지 없이 변경할 수 있고, 매장과 온라인몰의 재고 상황이 다를 수 있습니다.
2026년 10월 코스트코 휴무일 달력
문제는 매장 문이 열려 있어야 살 수 있다는 점입니다. 10월 둘째주 할인 품목의 상당수가 10월 11일 일요일에 종료되는데, 전국 20개 지점 가운데 16곳이 바로 그 11일에 의무휴업으로 문을 닫습니다. 할인 마지막 날과 휴업일이 같은 날이라 대부분의 지점은 매장 방문이 불가능합니다.
반대로 대구점과 대구 혁신도시점은 12일 월요일이 휴무라 11일에 정상 영업하고, 일산점과 울산점은 14일 수요일이 휴무여서 11일에 방문할 수 있습니다. 같은 행사라도 어느 지점을 이용하는지에 따라 매장에서 살 수 있는 마지막 날이 하루 차이로 갈립니다.
10월 한 달간 지점별로 쉬는 날을 달력에 표시하면 다음과 같습니다. 같은 코스트코인데도 쉬는 날이 일요일·월요일·수요일로 갈리는 것이 한눈에 보입니다.
서울 4개 지점 10월 10일(토)
양재·양평·상봉·고척 · 공식 확인 ↗
경기·인천 7개 지점 10월 10일(토)
광명·하남·의정부·공세·평택·송도·청라 · 공식 확인 ↗
충청권 3개 지점 10월 10일(토)
천안·세종·대전 · 공식 확인 ↗
김해·부산 10월 10일(토)
김해점·부산점 · 공식 확인 ↗
대구·대구 혁신도시 10월 11일(일)
휴무는 12일 월요일입니다 · 공식 확인 ↗
일산·울산 10월 11일(일)
휴무는 14일 수요일입니다 · 공식 확인 ↗
20개 지점 주소·영업시간·10월 휴무일 전체
영업시간은 지점마다 다릅니다. 양재점이 오전 8시에 가장 먼저 열고, 광명점은 오전 8시에 열지만 오후 9시에 가장 먼저 닫습니다. 대구점은 오전 9시 개점에 오후 9시 30분 폐점입니다. 아래 표에서 본인이 가는 지점의 개·폐점 시각과 10월 휴무일을 함께 확인하세요.
| 지점 | 주소 | 영업시간 | 10월 휴무 | 둘째주 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| 양재점 | 서울 서초구 양재대로 159 | 08:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 양평점 | 서울 영등포구 선유로 156 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 상봉점 | 서울 중랑구 망우로 336 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 고척점 | 서울 구로구 경인로43길 49 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 광명점 | 경기 광명시 일직로 40 | 08:00~21:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 하남점 | 경기 하남시 미사강변중앙로 40 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 의정부점 | 경기 의정부시 용민로489번길 9 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 공세점 | 경기 용인시 기흥구 탑실로 38 | 10:00~21:30 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 평택점 | 경기 평택시 경기대로 975 | 10:00~21:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 일산점 | 경기 고양시 일산동구 장백로 25 | 10:00~22:00 | 14일·28일(수) | 10월 11일(일) |
| 송도점 | 인천 연수구 컨벤시아대로230번길 60 | 09:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 청라점 | 인천 서구 첨단서로 188 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 천안점 | 충남 천안시 서북구 3공단6로 77 | 10:00~21:30 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 세종점 | 세종 종합운동장1로 14 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 대전점 | 대전 중구 오류로 41 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 대구점 | 대구 북구 검단로 97 | 09:00~21:30 | 12일·26일(월) | 10월 11일(일) |
| 대구 혁신도시점 | 대구 동구 첨단로 10 | 09:30~22:00 | 12일·26일(월) | 10월 11일(일) |
| 울산점 | 울산 북구 진장유통로 78-12 | 10:00~22:00 | 14일(수)·25일(일) | 10월 11일(일) |
| 김해점 | 경남 김해시 주촌면 선천남로 16 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
| 부산점 | 부산 수영구 구락로 137 | 10:00~22:00 | 11일·25일(일) | 10월 10일(토) |
※ 전 지점 대표번호는 1899-9900입니다. 의무휴업일은 지방자치단체 조례에 따라 변경될 수 있고, 설날·추석·1월 1일은 별도 휴무이며 명절 전일은 단축 영업합니다.
매장 전단 품목 (신선식품 WEEK 1 · 베이직 의류)
공식 전단에 실린 품목을 옮겨 적은 표입니다. 전단은 할인가가 아니라 정상가에서 빼주는 할인금액으로 표기되며, 품번(Item #)을 알아 두면 매장에서 찾기가 빠릅니다. 신선식품 행사는 주차별로 품목이 바뀌는데, 10월 둘째주는 WEEK 1 구간에 해당합니다.
| 신선식품 WEEK 1 (10월 1일~11일) | 상세 | 할인금액 | 품번 |
|---|---|---|---|
| 냉동 척아이롤 | 미국산 초이스, 1팩 1.5kg | 9,000원 | 597972 |
| 연어 | 노르웨이산, 1팩 | 6,000원 | 571300 |
| 제스프리 골드키위 | 뉴질랜드산, 2.4kg | 5,200원 | 667628 |
| 양념꽃게장 | 꽃게 국내산, 1kg | 5,000원 | 599154 · 676062 |
| 네이블 오렌지 | 호주산, 3.4kg | 3,200원 | 67070 |
| 소보로 단팥빵 6ct | 1팩 | 2,000원 | 627331 |
※ WEEK 1 품목은 전부 구매제한 수량이 없습니다. 양념꽃게장은 점포별로 운영 품번이 다를 수 있습니다. 신선식품 행사 다음 구간인 WEEK 2는 10월 12일 월요일에 시작됩니다.
| 베이직 의류 (9월 28일~10월 11일) | 상세 | 할인금액 | 품번 |
|---|---|---|---|
| 케이투 성인 트레킹화 | 남·여성용 1족 | 25,000원 | 663353 |
| 디아도라 남성 구동화 | 남성용 1족 | 12,000원 | 777743 |
| 슬로기 제로필 브라탑 2매 | 여성용 2매 | 9,000원 | 6651001-3 |
| 트라이엄프 여성 소프트 웜 파자마 세트 | 여성용 1개 (10개 한정) | 6,000원 | 691390 |
| 캘빈클라인 모던 박서 브리프 3매 | 남성용 3매 | 6,000원 | 603773-5 |
| 게스 남성 플란넬 라운지 팬츠 2매 | 남성용 2매 | 5,500원 | 682411 |
| 코데즈 컴바인 여성 내의세트 | 여성용 1세트 | 5,000원 | 799778 |
| 코데즈 컴바인 남성 내의세트 | 남성용 1세트 | 5,000원 | 699778 |
| 게스 여아 내의 세트 | 아동용 1세트 | 4,000원 | 790101 |
| 게스 남아 내의 세트 | 아동용 1세트 | 4,000원 | 690101 |
| 엘르 여성 엘라스틱 팬티 5매 | 여성용 5매 | 3,500원 | 681993 |
| 뉴발란스 여성 스포츠 양말 6족 | 여성용 6족 | 3,500원 | 694949 |
| 뉴발란스 남성 스포츠 양말 6족 | 남성용 6족 | 3,500원 | 662247 |
| 네파 성인 방한 슬리퍼 | 남·여성용 1족 | 전단 판매가 29,990원 | 671699 |
※ 트라이엄프 파자마 세트만 10개 구매제한이 있고 나머지는 제한이 없습니다. 네파 방한 슬리퍼는 전단에 할인금액 대신 판매금액으로 표기되어 있습니다.
온라인 스페셜 할인 품목 정상가·할인가
아래 가격은 코스트코에 표기된 행사 가격이며, 정상가는 표기 판매가에 할인금액을 더한 금액입니다. 행사 종료일이 10월 11일인 품목과 10월 18일까지 이어지는 품목을 구분해 두었으니 방문 일정을 잡을 때 참고하세요.
| 생활용품·제지 | 정상가 | 할인가 | 행사 종료 |
|---|---|---|---|
| 깨끗한나라 촉앤감 로얄화이트 화장지 40m×30롤×2팩 | 47,990원 | 37,990원 | 10월 11일 |
| 깨끗한나라 순수 프리미엄 슈퍼롱 40m×30롤×2 | 46,990원 | 36,990원 | 10월 11일 |
| 크리넥스 소프트터치 티슈 250매×8×2팩 | 40,990원 | 32,990원 | 10월 11일 |
| 크리넥스 빨아쓰는 핑크행주타월 45매×6롤×2팩 | 38,290원 | 29,790원 | 10월 11일 |
| 센소다인 딥클린 초미세모 칫솔 24개입 | 29,990원 | 23,990원 | 10월 11일 |
| 해리스 크롬 면도기 세트 (기 1 + 날 16) | 52,900원 | 32,900원 | 10월 18일 |
| 커클랜드 시그니춰 다용도 타월 36장 (최소구매 2) | 25,490원 | 20,490원 | 10월 18일 |
| 식품 | 정상가 | 할인가 | 행사 종료 |
|---|---|---|---|
| 햇반 쌀눈가득 쌀밥 210g×18 | 24,490원 | 20,990원 | 10월 11일 |
| CJ 햇반 둥근햇반 210g×36 | 42,990원 | 39,990원 | 10월 11일 |
| 소스락 백년육수 3g×120 | 22,990원 | 18,790원 | 10월 11일 |
| 소바바 황금홀릭 순살 치킨 1100g×2 | 38,990원 | 30,990원 | 10월 18일 |
| 고메 돈카츠 골라담기 450g×4 | 31,890원 | 26,890원 | 10월 18일 |
| 랩노쉬 슬림쉐이크 인절미 45g×14 | 28,990원 | 22,990원 | 10월 18일 |
| 트레비 탄산수 레몬 300ml×30 | 14,990원 | 11,990원 | 10월 18일 |
| 건강식품 | 정상가 | 할인가 | 행사 종료 |
|---|---|---|---|
| 지노마스터 질유산균 170mg×56캡슐 | 49,490원 | 39,990원 | 10월 11일 |
| 종근당건강 락토핏 플러스 프로바이오틱스 2000mg×200포 | 36,490원 | 29,490원 | 10월 11일 |
| 자미에슨 프로바이오틱스 370mg×90캡슐×2병 | 48,990원 | 42,990원 | 10월 11일 |
| 엔젯오리진 뉴질랜드 초록입홍합 710mg×120캡슐 | 41,490원 | 34,990원 | 10월 11일 |
| 커클랜드 시그니춰 데일리 프로바이오틱 100억 465mg×90캡슐 | 27,990원 | 22,590원 | 10월 11일 |
| 네츄럴라이프 칼슘 마그네슘 비타민D&K 893mg×324정 | 26,990원 | 21,990원 | 10월 11일 |
| 엔젯오리진 비타프레쉬 비타민 C&D 3000mg×100구미×2 | 26,990원 | 22,490원 | 10월 11일 |
| 뉴트리원 BB Lab 파인애플 효소 3g×90포 | 30,990원 | 24,990원 | 10월 11일 |
| 의류·잡화·생활가전 | 정상가 | 할인가 | 행사 종료 |
|---|---|---|---|
| 케이투 성인 등산화 | 121,900원 | 96,900원 | 10월 11일 |
| 보이러 전기요 1인용 | 99,900원 | 89,900원 | 10월 11일 |
| 슬로기 제로필 브라탑 2매 | 40,990원 | 31,990원 | 10월 11일 |
| 크록스 성인 바야 라인드 클로그 | 40,490원 | 36,990원 | 10월 11일 |
| 캘빈클라인 남성 모던 박서 브리프 3매 | 31,990원 | 25,990원 | 10월 11일 |
| 피에르 가르뎅 더블라인 타월 세트 10매 | 31,990원 | 25,990원 | 10월 11일 |
| 뉴발란스 남아·여아 양말 6족 | 15,990원 | 9,990원 | 10월 11일 |
| 베네통 아동 양말 8족 | 12,990원 | 6,990원 | 10월 11일 |
표에 없는 품목도 스페셜 할인 코너에서 카테고리와 가격대별로 걸러 볼 수 있습니다. 집계된 할인 품목은 식품이 가장 많고, 의류·가방·잡화와 건강·영양제가 그다음으로 많습니다.
지점을 고르는 기준: 장을 보러 갈 지점을 정할 때는 영업시간과 휴무일을 먼저 보셔야 합니다. 이른 시간에 장을 보려면 오전 8시에 여는 양재점과 광명점이 유리하고, 늦게까지 둘러보려면 오후 10시에 닫는 지점이 낫습니다. 11일에 꼭 매장을 가야 한다면 대구·대구 혁신도시·일산·울산점만 열려 있습니다.
주의사항: 화장지·티슈처럼 부피가 크고 할인폭이 큰 품목은 행사 종료가 가까워지면 재고가 빨리 빠집니다. 또 휴업일 직전 영업일에는 방문객이 몰리므로 계산대와 주차장 대기가 길어집니다. 최소구매 수량이 걸린 품목(커클랜드 시그니춰 다용도 타월 등)은 표기된 수량 이상을 담아야 행사가가 적용됩니다.
출처: 코스트코 코리아 스페셜 할인 코너·매장 행사 안내·매장 찾기 지점 정보 (2026년 10월 기준) · 행사와 휴무일이 바뀌면 갱신합니다.
코스트코 지점별 휴무일·영업시간 조회 ➜내가 가는 지점의 10월 휴무일과 개·폐점 시각 확인다른 지원금도 놓치지 마세요
코스트코 할인 외에도 조건만 맞으면 받을 수 있는 정부·지자체 지원금이 많습니다. 한 곳에서 확인해 보세요.
더 많은 지원금 찾아보기 ➜내가 놓치고 있는 지원금 전체 확인© 2026 복지24